|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Type de contact: | normalement fermé ou normalement ouvert | Type de commutateur: | réinitialisation automatique ou réinitialisation manuelle |
| Plage de température: | 0 à 250°C | cas: | Métal |
| Mettre en évidence: | Contrôleur de température de commutateur thermique,Régulateur de température KSD301,Contrôleur de température de 250 V 10 A |
||
Le thermostat de la série KSD fonctionne sur le principe de disques bimétalliques qui s'enclenchent lors des changements de température. Cette action rapide active les contacts internes, connectant ou déconnectant finalement le circuit. Les caractéristiques principales comprennent des réglages de température de fonctionnement fixes, une action rapide fiable, un minimum de claquage, une durée de vie opérationnelle prolongée et une réduction des interférences radio.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension et courant | 125V CA max 15A ; 250V CA 5A, 10A, 15A max 16A |
| Température d'action | 0~250°C |
| Différence de température de récupération et d'action | 0 à 25 degrés, ou personnalisé selon les exigences du client |
| Écart de température | ±3 / ±5 / ±10 degrés ou personnalisé selon les exigences du client |
| Résistance du circuit | ≤50mΩ (valeur initiale) |
| Résistance d'isolement | 50Hz CA 1500V/min, pas de panne ni d'éclat (état normal) |
| Cycle de vie | ≥100 000 fois |
| Type de contact | Normalement fermé ou normalement ouvert |
| Support de montage | Options mobiles ou immobiles |
| Type de borne | Série 187 : 4,8*0,5 mm et 4,8*0,8 mm ; Série 250 : 6,3*0,8 mm |
| Angle de borne | Angle de pliage : 0~90°C en option |
| Boîtier | Plastique ou céramique |
| Face du capteur de température | Capuchon en aluminium ou tête en cuivre |
Les composants de détection de température sont constitués de bandes bimétalliques. Lorsque la température atteint la plage d'action, le disque s'enclenche rapidement et déconnecte le contact mobile. Le contact ne peut pas se réinitialiser automatiquement lorsque la température diminue ; au lieu de cela, le circuit doit être reconnecté en appuyant manuellement sur le bouton de réinitialisation.
Les composants de détection de température sont constitués de bandes bimétalliques. Lorsque la température atteint la plage d'action, le disque s'enclenche rapidement et se déconnecte. Lorsque la température diminue jusqu'au point de réinitialisation, le contact se réinitialise automatiquement et reprend son fonctionnement normal.
Le fusible thermique à réinitialisation automatique KSD301 est utilisé pour le contrôle de la température dans les appareils électroménagers et est largement appliqué dans :
| Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation | Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation | Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Ou selon la demande du client | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Ce produit détient les approbations de certification UL, CQC, TUV et RoHS.
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011