|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Type de contact: | normalement fermé ou normalement ouvert | Type de commutateur: | réinitialisation automatique ou réinitialisation manuelle |
| Mettre en évidence: | Régulateur de température du thermostat KSD302,100000 cycles KSD301 régulateur de température,Régulateur de température KSD301 |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension et courant | CA 125V max 15A ; CA250V 5A 10A 15A max 16A |
| Température d'action | 0~250℃ |
| Différence de température de récupération et d'action | 0 à 25 degrés, ou selon la demande du client |
| Déviation de température | ±3 / ±5 / ±10 degrés ou selon la demande du client |
| Résistance du circuit | ≤50mΩ (Valeur initiale) |
| Résistance d'isolement | CA50Hz 1500V / min, pas de claquage (État normal) |
| Cycle de vie | ≥100000 fois |
| Type de contact | Normalement fermé ou Normalement ouvert |
| Support de montage | Mobile ou immobile |
| Type de borne | a. Type de borne : série 187 de 4,8*0,5 mm et 4,8*0,8 mm, série 250 de 6,3*0,8 mm b. Angle de la borne : angle de courbure : 0~90°C en option |
| Boîtier | Plastique ou céramique |
| Face du capteur de température | Capuchon en aluminium ou tête en cuivre |
| Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation | Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation | Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011