|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Type de contact: | normalement fermée ou normalement ouverte | Type de commutateur: | Réinitialisation automatique ou manuelle |
| Plage de température: | 0-250℃ | Le cas: | Métal |
| Mettre en évidence: | thermostat bimetallique KSD301-R,Thermostat bimétallique KSD301-V |
||
Thermostat KSD301 / Protecteur thermique bimétallique / Protecteur de température KSD301
La série de thermostats KSD fonctionne sur le principe de disques bimétalliques qui s'enclenchent lors des changements de température. Cette action rapide active les contacts internes, qui à leur tour ouvrent ou ferment le circuit électrique. Les caractéristiques clés comprennent des réglages de température de travail fixes, une action rapide fiable, un minimum de flashover, une durée de vie prolongée et une interférence radio réduite.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension et courant | 125V CA max 15A ; 250V CA 5A 10A 15A max 16A |
| Température d'action | 0~250℃ |
| Différence de température de récupération et d'action | 0 à 25 degrés, ou selon la demande du client |
| Écart de température | ±3 / ±5 / ±10 degrés ou selon la demande du client |
| Résistance du circuit | ≤50mΩ (valeur initiale) |
| Résistance d'isolement | CA 50 Hz 1500 V / min, pas de panne aveuglante (état normal) |
| Cycle de vie | ≥100 000 fois |
| Type de contact | Normalement fermé ou normalement ouvert |
| Types de supports de montage | Mobile ou immobile |
| Type de terminal | a. Type de terminal : série 187 de 4,8*0,5 mm et 4,8*0,8 mm, série 250 de 6,3*0,8 mm b. Angle du terminal : angle de pliage : 0~90°C en option |
| Boîtier | Plastique ou céramique |
| Face du capteur de température | Capuchon en aluminium ou tête en cuivre |
Type à réinitialisation manuelle : Les composants de détection de température sont constitués d'une bande bimétallique. Lorsque la température atteint la plage d'action, elle s'enclenche rapidement et le disque mobile se déconnecte. Lorsque la température descend à un point fixe, le contact ne peut pas se réinitialiser automatiquement - le circuit doit être reconnecté en appuyant sur le bouton de réinitialisation. Cela permet de redémarrer le circuit par intervention manuelle.
Type à réinitialisation automatique : Les composants de détection de température sont constitués d'une bande bimétallique. Lorsque la température atteint la plage d'action, elle s'enclenche rapidement et le disque mobile se déconnecte. Lorsque la température descend à un point fixe, le contact se réinitialise automatiquement et reprend son fonctionnement normal.
Utilisé pour le contrôle de la température des appareils électriques ménagers, notamment : cafetières, grille-pain automatiques, plastifieuses, bouilloires électriques, pistolets à vapeur, fers à vapeur, réchauffeurs d'air, fours à micro-ondes, distributeurs d'eau, et plus encore.
| Temp. d'ouverture. | Temp. de réinitialisation. | Temp. d'ouverture. | Temp. de réinitialisation. | Temp. d'ouverture. | Temp. de réinitialisation. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | Ou selon la demande du client | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
Le produit a reçu l'approbation des certifications UL, CQC, TUV et RoHS.
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011