|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Type de contact: | normalement fermée ou normalement ouverte | Type de commutateur: | Réinitialisation automatique ou manuelle |
| Dimension de la température: | 0-250℃ | CAS: | métal |
| Mettre en évidence: | thermostat bimétallique normalement ouvert,KSD301 Commutateur à température réglée,L'indicateur de température doit être étalonné sur le sol. |
||
Thermostat KSD301/Protecteur thermique bimétallique/Protecteur de température KSD301
Le thermostat de la série KSD fonctionne sur le principe de disques bimétalliques qui s'enclenchent lors des changements de température. Cette action rapide active les contacts internes par le biais du mécanisme, ouvrant ou fermant ainsi le circuit électrique. Les caractéristiques principales comprennent des températures de fonctionnement fixes, une action rapide fiable, un minimum de claquage, une durée de vie prolongée et une réduction des interférences radio.
| Tension et courant | 125V CA max 15A ; 250V CA 5A 10A 15A max 16A |
| Température d'action | 0~250°C |
| Différence de température de récupération et d'action | 0 à 25 degrés, ou selon la demande du client |
| Écart de température | ±3 / ±5 / ±10 degrés ou selon la demande du client |
| Résistance du circuit | ≤50mΩ (valeur initiale) |
| Résistance d'isolement | 50Hz CA 1500V / min, pas de panne ni de défaut (état normal) |
| Cycle de vie | ≥100000 fois |
| Type de contact | Normalement fermé ou normalement ouvert |
| Types de supports de montage | mobile ou fixe |
| Type de borne | a. Type de borne : série 187 de 4,8*0,5mm et 4,8*0,8mm, série 250 de 6,3*0,8mm b. Angle de borne : angle de pliage : 0~90°C en option |
| Boîtier | plastique ou céramique |
| Face du capteur de température | capuchon en aluminium ou tête en cuivre |
Type à réinitialisation manuelle : Les composants de détection de température sont constitués d'une bande bimétallique. Lorsque la température atteint la plage d'action, elle s'enclenche rapidement et le disque mobile se déconnecte. Lorsque la température descend au point fixe, le contact ne peut pas se réinitialiser automatiquement - le circuit doit être reconnecté en appuyant sur le bouton de réinitialisation. Cela permet un contrôle manuel de la connexion/déconnexion du circuit.
Type à réinitialisation automatique : Les composants de détection de température sont constitués d'une bande bimétallique. Lorsque la température atteint la plage d'action, elle s'enclenche rapidement et le disque mobile se déconnecte. Lorsque la température descend au point fixe, le contact se réinitialise automatiquement et reprend son fonctionnement.
Utilisé pour le contrôle de la température dans les appareils électroménagers, y compris : les cafetières,les grille-pain automatiques, les plastifieuses,les bouilloires électriques, les pistolets à vapeur, les fers à vapeur, les radiateurs soufflants,les fours à micro-ondes, les distributeurs d'eau, et plus encore.
| Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation | Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation | Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Ou selon la demande du client | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Le produit a les certifications UL, CQC, TUV et RoHS.
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011