Détails sur le produit:
|
NTC: | 10K 15K 50K 100K | R25 (valeur nominale de résistance): | 500Ω~5MΩ |
---|---|---|---|
Nom de spécifications Portée État R25 (valeur nominale de détection de résistance) 500Ω~5MΩ Tempera : | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 | La température fonctionnante: | 40℃~+120℃ |
CARACTÉRISTIQUES: | Sensibilité élevée, réaction rapide | PORTÉE APPLICABLE: | cuiseurs d'induction, fers, barrettes électriques, chauffe-eau |
Mettre en évidence: | Capteur de température du fil NTC de sortilège,Capteur de température d'IP65 NTC,Capteur de température de thermistance du fil NTC de sortilège |
Thermistance incar 10K 50K 100K de la preuve IP65 de l'eau de fil de sortilège de capteur de température de NTC
CARACTÉRISTIQUES
BUT
PORTÉE APPLICABLE
Applicable pour la mesure de la température et le contrôle des cuiseurs d'induction, fers, barrettes électriques, chauffe-eau, machine potable, ventilateur chaud, lave-vaisselle, désinfectant l'armoire, la machine à laver, la boîte de séchage de séchage de température de machine, moyenne et basse, boîte de la température constante
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINCIPALES
Nom de spécifications | Portée | État de détection |
R25 (valeur nominale de résistance) | 500Ω~5MΩ | La température constante 25℃±0.05℃ |
Désaccord R25 permis (%) | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 | La température constante 25℃±0.05℃ |
B25/50 (coefficient matériel) (index de thermique-sensibilité) | 2500~5000K |
La température constante 25℃±0.05℃ La température constante 50℃±0.05℃ |
Désaccord permis de la valeur B25/50 (%) | ±1, ±2 |
La température constante 25℃±0.05℃ La température constante 50℃±0.05℃ |
∫ (coefficient de dissipation) | ≥0.8mw/℃ | Charge statique dans le ciel |
T (constante de temps thermique) | ≤25S | Charge statique dans le ciel |
Merci (la température fonctionnante) | -40℃~+120℃ | |
PN (puissance évaluée) | 50mw | dans la température fonctionnante |
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011