|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Type de contact: | normalement fermé ou normalement ouvert | Type de commutateur: | réinitialisation automatique ou réinitialisation manuelle |
| Plage de température: | 0 à 250°C | ||
| Mettre en évidence: | Commutateur de protection thermique,Commutateur thermique de protecteur de surcharge |
||
Le protecteur thermique de la série BW est conçu pour les masseurs électriques et divers équipements électriques, offrant une protection thermique fiable grâce à la technologie de bilame.
Le protecteur thermique de la série BW utilise un bilame de conception géométrique qui détecte directement le courant de chauffage sans mécanismes auxiliaires. L'élément bimétallique change rapidement d'état pour couper et traiter automatiquement les circuits, offrant une protection contre la surchauffe et la surcharge.
Largement appliqué dans les moteurs électriques et les équipements électriques, notamment :
| Modèle | L(mm) | l(mm) | H(mm) | Puissance nominale | Fil de connexion (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW métal | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V ; 10A/250V | Fil de silicone haute température AWG#22, AWG#18 L1=L2=70mm, ou selon les exigences du client |
| BW métal | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | Fil de silicone haute température AWG#22, AWG#18 L1=L2=70mm, ou selon les exigences du client |
| BW plastique | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V ; 10A/250V | Fil de silicone haute température AWG#22, AWG#18 L1=L2=70mm, ou selon les exigences du client |
| Code | Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation | Code | Temp. d'ouverture | Temp. de réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011