|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Type de contact: | normalement fermé ou normalement ouvert | Type de commutateur: | réinitialisation automatique ou réinitialisation manuelle |
| Mettre en évidence: | Commutateur de protection thermique,Commutateur thermique de protecteur de surcharge |
||
Le protecteur thermique de la série BW utilise une bande bimetallique spécialement conçue qui fonctionne sans mécanismes auxiliaires.L'élément bimetallique détecte directement le courant de chauffage et change rapidement d'état pour ouvrir ou fermer automatiquement les contacts électriques, offrant une protection fiable contre la surchauffe et la surcharge.
Largement utilisé dans les moteurs électriques et les équipements électriques, notamment:
| Modèle | L (mm) | Le numéro de série | H (mm) | Classification électrique | Fil de plomb (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Métal BW | 20 | 7.5 | 3.8 | Pour les véhicules à moteur à combustion | AWG#22, AWG#18 fil de silicone à haute température L1=L2=70mm, ou selon les exigences personnalisées |
| Métal BW | 20 | 8.0 | 4.1 | Pour les appareils à commande numérique | AWG#22, AWG#18 fil de silicone à haute température L1=L2=70mm, ou selon les exigences personnalisées |
| Plastique BW | 20 | 8.0 | 4.0 | Pour les véhicules à moteur à combustion | AWG#22, AWG#18 fil de silicone à haute température L1=L2=70mm, ou selon les exigences personnalisées |
| Le code | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Le code | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40°C ± 5°C | ≥ 30°C | 100 | 100°C ± 5°C | 70 ± 10°C |
| 45 | 45°C ± 5°C | ≥ 30°C | 105 | 105°C ± 5°C | 70 ± 12°C |
| 50 | 50°C ± 5°C | ≥ 30°C | 110 | 110°C ± 5°C | 75 ± 12°C |
| 55 | 55°C ± 5°C | ≥ 30°C | 115 | 115°C ± 5°C | 80 ± 12°C |
| 60 | 60°C ± 5°C | 40 ± 10°C | 120 | 120°C ± 5°C | 85 ± 12 °C |
| 65 | 65°C ± 5°C | 45 ± 10 °C | 125 | 125°C ± 5°C | 90 ± 12°C |
| 70 | 70°C ± 5°C | 50 ± 10°C | 130 | 130°C ± 5°C | 95 ± 12°C |
| 75 | 75°C ± 5°C | 55 ± 10 °C | 135 | 135°C ± 5°C | 100 ± 12°C |
| 80 | 80°C ± 5°C | 60 ± 10°C | 140 | 140°C ± 5°C | 105 ± 12°C |
| 85 | 85°C ± 5°C | 65 ± 10 °C | 145 | 145°C ± 5°C | 110 ± 12°C |
| 90 | 90°C ± 5°C | 70 ± 10°C | 150 | 150°C ± 5°C | 115 ± 12°C |
| 95 | 95°C ± 5°C | 75 ± 10 °C |
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011