|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Type de contact: | normalement fermé ou normalement ouvert | Type de commutateur: | réinitialisation automatique ou réinitialisation manuelle |
| Plage de température: | 0 à 250°C | ||
| Mettre en évidence: | Thermostat bimétallique KSD301,Thermostat bimétallique,Protègeur de température KSD301 |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Voltage et courant | Les réglages de tension doivent être effectués en tenant compte de la température de l'air. |
| Température d'action | 0 à 250°C |
| Différence de température de récupération et d'action | 0 à 25 degrés, ou selon la demande du client |
| Déviation de température | ±3 / ±5 / ±10 degrés ou selon la demande du client |
| Résistance du circuit | ≤ 50 mΩ (valeur initiale) |
| Résistance à l'isolation | AC50Hz 1500V/min, sans aveuglement de panne (état normal) |
| Cycle de vie | ≥100000 fois |
| Type de contact | Normalement fermé ou normalement ouvert |
| Le support de montage | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas couverts par le présent règlement. |
| Type de terminal | Série 187 de 4,8*0,5 mm et de 4,8*0,8 mm, série 250 de 6,3*0,8 mm |
| Angle du terminal | L'angle de courbure: 0 à 90°C en option |
| Logements | Plastiques ou céramiques |
| Façade du capteur de température | Couvercle ou tête en aluminium |
| Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 175°C ± 10°C |
| -15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 100°C ± 5°C | 80°C ± 10°C | 210°C ± 5°C | 180°C ± 10°C |
| Réglages de température personnalisés disponibles selon les exigences du client | |||||
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011