Détails sur le produit:
|
Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
---|---|---|---|
Type de contact: | normalement fermée ou normalement ouverte | Type de commutateur: | Réinitialisation automatique ou manuelle |
Mettre en évidence: | Commutateur découpé thermique KSD301,Le thermostat KSD301 de 250 V,Le thermostat doit être équipé d'un système de régulation de la température. |
250V 16A KSD301 KSD302 Thermostat Bimetallic Thermostat coupure thermique commutateur
Commutateur thermique KSD302 Principe et structure
Le principe principal du thermostat de la série KSD est qu'une fonction des disques bimetalliques est l'action instantanée sous le changement de température de détection.L'action instantanée du disque peut pousser l'action des contacts à travers la structure intérieureLes principales caractéristiques sont la fixation de la température de travail, l'action de raccourci fiable, la capacité de régulation de la température de fonctionnement, la capacité de régulation de la température de fonctionnement, la capacité de régulation de la température de fonctionnement et la capacité de régulation de la température de fonctionnement.moins de flashover, une durée de vie plus longue et moins d'interférences radio.
Le KSD301thermostatJe ne sais pas.sspécifications
Voltage et courant | Les réglages de tension doivent être effectués en tenant compte de la température de l'air. |
ActionTempérature | 0 à 250°C |
Différence de température de récupération et d'action | 0 à 25 degrés, ou selon la demande du client. |
Déviation de température: | ±3 / ±5 / ±10 degrés ou selon la demande du client |
Résistance du circuit | ≤ 50 mΩ (valeur initiale) |
Résistance à l'isolation | AC50Hz 1500V/min, sans aveuglement de panne (état normal) |
Cycle de vie | ≥100000 fois |
Type de contact | Normalement fermé ou normalement ouvert |
Deux types de supports de montage | mobiles ou immobilisés |
Type de terminal |
a. Type de borne: série 187 de 4,8*0,5 mm et 4,8*0,8 mm, série 250 de 6,3*0,8 mm b. Angle du terminal: angle de flexion: 0 à 90 °C, optionnel |
Maison | plastique ou céramique. |
Face du capteur de température | capuchon en aluminium ou tête en cuivre. |
Commutateur thermique KSD302 Application
Il est utilisé comme régulateur de température pour les appareils électriques ménagers et largement utilisé dans les cafetières,machines à griller automatiques, laminateurs,bouilloires électriques,pistolets à vapeur, des fers à vapeur, des chauffe-air,fourneaux à micro-ondes, distributeurs d'eau, etc.
Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. |
-20°C + 5°C | 5°C + 5°C | 95°C + 5°C | 80°C + 5°C | 205°C+-5°C | 175°C + 10°C |
-15°C + 5°C | 5°C + 5°C | 100°C + 5°C | 80°C + 10°C | 210°C+-5°C | 180°C + 10°C |
-10°C + 5°C | 5°C + 5°C | 105°C+-5°C | 85°C + 10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C + 5°C | 110°C+-5°C | 90°C + 10°C | 220°C + 5°C | 190°C+-10°C |
5°C + 5°C | -5°C + 5°C | 115°C + 5°C | 95°C + 10°C | 225°C+-5°C | 195°C + 10°C |
10°C + 5°C | 0°C+-5°C | 120°C + 5°C | 100°C + 10°C | 230°C+-5°C | 200°C + 10°C |
15°C+-5°C | 5°C + 5°C | 125°C + 5°C | 105°C + 10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C + 5°C | 5°C + 5°C | 130°C + 5°C | 110°C + 10°C | 240°C + 5°C | 210°C+-10°C |
25°C + 5°C | 10°C + 5°C | 135°C+-5°C | 115°C + 10°C | 245°C+-5°C | 215°C + 10°C |
30°C + 5°C | 15°C+-5°C | 140°C + 5°C | 120°C + 10°C | 250°C + 5°C | 220°C + 10°C |
35°C+-5°C | 20°C + 5°C | 145°C+-5°C | 125°C + 10°C | 255°C + 5°C | 225°C + 10°C |
40°C + 5°C | 25°C + 5°C | 150°C + 5°C | 130°C + 10°C | 260°C + 5°C | 230°C + 10°C |
45°C+-5°C | 30°C + 5°C | 155°C+-5°C | 130°C + 10°C | 265°C + 5°C | 235°C + 10°C |
50°C + 5°C | 35°C+-5°C | 160°C + 5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C + 10°C |
55°C + 5°C | 40°C + 5°C | 165°C+-5°C | 140°C + 10°C | 275°C + 5°C | 245°C + 10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C + 5°C | 250°C + 10°C |
65°C + 5°C | 50°C + 5°C | 175°C+-5°C | 150°C + 10°C | 285°C+-5°C | 255°C + 10°C |
70°C + 5°C | 55°C + 5°C | 180°C+-5°C | 155°C + 10°C | 290°C+-5°C | 260°C + 10°C |
75°C + 5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C + 10°C | 295°C+-5°C | 265°C + 10°C |
80°C + 5°C | 65°C + 5°C | 190°C+-5°C | 160°C + 10°C | 300°C + 5°C | 270°C + 10°C |
85°C + 5°C | 70°C + 5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Ou selon la demande du client | |
90°C + 5°C | 75°C + 5°C | 200°C + 5°C | 170°C+-10°C |
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011