Détails sur le produit:
|
Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
---|---|---|---|
Type de contact: | normalement fermé ou normalement ouvert | Type de commutateur: | réinitialisation automatique ou réinitialisation manuelle |
Mettre en évidence: | Fuseau thermique de réinitialisation automatique KSD301,Fuseau thermique à réinitialisation automatique normalement ouvert,prix du ksd301 250v 16a |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Voltage et courant | Les réglages de tension doivent être effectués en tenant compte de la température de l'air. |
Température d'action | 0 à 250°C |
Différence de température de récupération et d'action | 0 à 25 degrés, ou selon la demande du client |
Déviation de température | ±3 / ±5 / ±10 degrés ou selon la demande du client |
Résistance du circuit | ≤ 50 mΩ (valeur initiale) |
Résistance à l'isolation | AC50Hz 1500V/min, sans aveuglement de panne (état normal) |
Cycle de vie | ≥100000 fois |
Type de contact | Normalement fermé ou normalement ouvert |
Support de montage | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas couverts par le présent règlement. |
Type de terminal |
|
Logements | Plastiques ou céramiques |
Face du capteur de température | Couvercle ou tête en aluminium |
Type de réinitialisation manuelle:Utilise la détection de température en bande bimetallique. Lorsqu'il atteint la température d'action, le circuit se déconnecte et nécessite une réinitialisation manuelle par pression de bouton après une diminution de la température de 20 °C.Requiert une force de 4-6N pour le réinitialiser.
Type de réinitialisation automatique:Utilise la détection de température en bande bimetallique, réinitialise et reprend automatiquement le fonctionnement lorsque la température diminue au point spécifié après déconnexion.
Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. |
---|---|---|---|---|---|
-20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 175°C ± 10°C |
-15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 100°C ± 5°C | 80°C ± 10°C | 210°C ± 5°C | 180°C ± 10°C |
-10°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 105°C ± 5°C | 85°C ± 10°C | 215°C ± 5°C | 185°C ± 10°C |
0°C ± 5°C | -10°C ± 5°C | 110°C ± 5°C | 90°C ± 10°C | 220°C ± 5°C | 190°C ± 10°C |
5°C ± 5°C | - 5°C ± 5°C | 115°C ± 5°C | 95°C ± 10°C | 225°C ± 5°C | Pour les produits de la catégorie A: |
10°C ± 5°C | 0°C ± 5°C | 120°C ± 5°C | 100°C ± 10°C | 230°C ± 5°C | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011