|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | 100000 cycles | Tension et courant: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Type de contact: | normalement fermé ou normalement ouvert | Type de commutateur: | réinitialisation automatique ou réinitialisation manuelle |
| Mettre en évidence: | Ventilateur de refroidissement automobile KSD301 Thermostat bimétallique,Thermostat à température réglée pour ventilateur de refroidissement automobile |
||
| Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 175°C ± 10°C |
| -15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 100°C ± 5°C | 80°C ± 10°C | 210°C ± 5°C | 180°C ± 10°C |
| -10°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 105°C ± 5°C | 85°C ± 10°C | 215°C ± 5°C | 185°C ± 10°C |
| 0°C ± 5°C | -10°C ± 5°C | 110°C ± 5°C | 90°C ± 10°C | 220°C ± 5°C | 190°C ± 10°C |
| 5°C ± 5°C | - 5°C ± 5°C | 115°C ± 5°C | 95°C ± 10°C | 225°C ± 5°C | Pour les produits de la catégorie A: |
| 10°C ± 5°C | 0°C ± 5°C | 120°C ± 5°C | 100°C ± 10°C | 230°C ± 5°C | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| 15°C ± 5°C | 5°C ± 5°C | 125°C ± 5°C | 105°C ± 10°C | 235°C ± 5°C | 205°C ± 10°C |
Personne à contacter: Cherry Lee
Téléphone: +86-13431163393
Télécopieur: 86-769-82657011